КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ на 15.10.2025 ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КАЖДОЙ РЕАЛИЗУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
|
Класс, дополнительная общеразвивающая программа |
Число обучающихся (фактически) |
Количество вакантных мест | Общее количество вакантных мест | |||
|
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
За счет бюджета субъектов Российской Федерации |
За счет бюджетных ассигнований местного бюджета |
За счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||
| Основная образовательная программа начального общего образования | ||||||
| 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 42 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) | ||||||
| 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 1 (доп) | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) |
||||||
| 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования | ||||||
| 5 | 42 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | 46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 43 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | ||||||
| 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | ||||||
| 10 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательная программа дополнительного образования | ||||||
| Основы бокса и ОФП | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волшебный завиток | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дружина юных пожарных (ДЮП) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юные инспекторы движения (ЮИД) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юные барабанщицы | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В мире информатики | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ратное дело | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Танцевальная студия | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Театральная студия "Непоседы" | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя школа №38 не реализует профессиональные образовательные программы.
