Дата |
Количество свободных мест в 1 классах |
Количество свободных мест для приёма детей, проживающих на закрепленной территории |
Количество свободных мест для приёма детей, не проживающих на закрепленной территории |
|
Основная общеобразовательная программа начального общего образования |
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) | |||
1 апреля |
62 | 50 | 12 |
0 |
7 апреля | 19 | 7 | 12 | 0 |
14 апреля | 17 | 6 | 11 | 0 |
21 апреля | 17 | 6 | 11 | 0 |
28 апреля | 17 | 6 | 11 | 0 |
5 мая | 11 | 0 | 11 | 0 |
12 мая | 11 | 0 | 11 | 0 |
19 мая | 11 | 0 | 11 | 0 |
26 мая | 11 | 0 | 11 | 0 |
2 июня | 11 | 0 | 11 | 0 |
9 июня | 11 | 0 | 11 | 0 |
16 июня | 11 | 0 | 11 | 0 |
23 июня | 11 | 0 | 11 | 0 |
30 июня | 11 | 0 | 11 | 0 |
6 июля | 11 | 0 | 11 | 0 |
14 июля | 4 | 0 | 4 | 0 |
21 июля | 4 | 0 | 4 | 0 |
28 июля | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 августа | 4 | 0 | 4 | 0 |
11 августа | 4 | 0 | 4 | 0 |
18 августа | 4 | 0 | 4 | 0 |
25 августа |